Aklımda Kalası Kelimeler

* давайте работать вместе
* Zarf ve Mazruf, Zerafet(xHoyratlık) ile aynı kökten(za-ra-fe) gelir
* Bedesten
* Suç subuta ermiştir - Suç sabit olmuştur

1 Aralık 2011 Perşembe

Ağ bağdaştırıcısı seçmek

Benim yaşadığım sorun şuydu:
Kablosuz ağım şirket makinelerine güvenlik sebebiyle erişemiyor. Ama filitrelenmediği içinde her siteye girebiliyorum. Kablolu ağım SQL, Web, File sunucularına erişebilmemde işe yarıyor ama google aramalarımı WebSense filitrelediği için bir foruma girmek bile işkence oluyor, Windows port'a göre yönlendirme yapmıyor ama her işletim sistemi gibi, windows'ta ROUTE TABLE denen hangi adrese hangi ağ arayüzüyle gitmek istediğimi seçmemi sağlayan elektronik bir tablo tutuyor.

Peki şu anda routing tablomda ne var:
C:\Users\cem>netstat -n -r
===========================================================================
Interface List
 23...00 24 d7 02 3e 81 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
 13...00 24 d7 02 3e 80 ......Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
 12...70 5a b6 9c 46 b4 ......Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
 16...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 17...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.214.36.3     10.214.36.74     10
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.214.110.3    10.214.110.97     30
      10.214.36.0    255.255.255.0         On-link      10.214.36.74    266
     10.214.36.74  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
    10.214.36.255  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
     10.214.110.0    255.255.255.0         On-link     10.214.110.97    286
    10.214.110.97  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
   10.214.110.255  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
    192.168.147.0    255.255.255.0         On-link     192.168.147.1    276
    192.168.147.1  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
  192.168.147.255  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
    192.168.172.0    255.255.255.0         On-link     192.168.172.1    276
    192.168.172.1  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
  192.168.172.255  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      10.214.36.74    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.172.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.147.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     10.214.110.97    286
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
  1    306 ::1/128                  On-link
 12    266 fe80::/64                On-link
 16    276 fe80::/64                On-link
 17    276 fe80::/64                On-link
 21    286 fe80::5efe:10.214.36.74/128
                                    On-link
 21    286 fe80::5efe:10.214.110.97/128
                                    On-link
 16    276 fe80::11ee:965f:86df:9cfb/128
                                    On-link
 12    266 fe80::88fd:2eb1:74eb:8d51/128
                                    On-link
 17    276 fe80::acfa:cb0f:20a1:d7dc/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 12    266 ff00::/8                 On-link
 16    276 ff00::/8                 On-link
 17    276 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

C:\Users\cem>

Buna göre; 10.130.214.34 ip adresli DB sunucuma KABLO AĞINDAN(network interface), bulunduğum bölgenin gateway adresinden geçerek ulaşmak istiyorum.


C:\Windows\system32>route ADD 10.130.214.34 MASK 255.255.255.255 10.214.36.3 IF 12
 OK!

Sonrasında:
C:\Users\cem>netstat -n -r
===========================================================================
Interface List
 23...00 24 d7 02 3e 81 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
 13...00 24 d7 02 3e 80 ......Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN
 12...70 5a b6 9c 46 b4 ......Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
 16...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 17...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  1...........................Software Loopback Interface 1
 24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
 22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.214.36.3     10.214.36.74     10
          0.0.0.0          0.0.0.0     10.214.110.3    10.214.110.97     30
    10.130.214.34  255.255.255.255      10.214.36.3     10.214.36.74     11
      10.214.36.0    255.255.255.0         On-link      10.214.36.74    266
     10.214.36.74  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
    10.214.36.255  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
     10.214.110.0    255.255.255.0         On-link     10.214.110.97    286
    10.214.110.97  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
   10.214.110.255  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
    192.168.147.0    255.255.255.0         On-link     192.168.147.1    276
    192.168.147.1  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
  192.168.147.255  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
    192.168.172.0    255.255.255.0         On-link     192.168.172.1    276
    192.168.172.1  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
  192.168.172.255  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      10.214.36.74    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.172.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.147.1    276
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     10.214.110.97    286
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.214.36.74    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.172.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.147.1    276
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     10.214.110.97    286
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
  1    306 ::1/128                  On-link
 12    266 fe80::/64                On-link
 16    276 fe80::/64                On-link
 17    276 fe80::/64                On-link
 21    286 fe80::5efe:10.214.36.74/128
                                    On-link
 21    286 fe80::5efe:10.214.110.97/128
                                    On-link
 16    276 fe80::11ee:965f:86df:9cfb/128
                                    On-link
 12    266 fe80::88fd:2eb1:74eb:8d51/128
                                    On-link
 17    276 fe80::acfa:cb0f:20a1:d7dc/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 12    266 ff00::/8                 On-link
 16    276 ff00::/8                 On-link
 17    276 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
C:\Users\cem>

Farkı yazayım daha net görelim:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
    10.130.214.34  255.255.255.255      10.214.36.3     10.214.36.74     11
Interface yerel kablo ağından aldığım IP adresi olarak gösteriliyor.
E güzel peki mstsc 10.130.214.34 geliyor mu? Evet tabiki...
Bu kez 10.130.214.XXX den gelecek tüm talepleri KABLO AĞ üzerinden geçirelim.
C:\Windows\system32>route ADD 10.130.214.0 MASK 255.255.255.0 10.214.36.3 IF 12
 OK!
Bu da oldu. Sanırım 255.255.255.0 ile IP adresinin son byte kısmındaki her IPler içerdiğimizi belirttiğimizi anlatmama gerek yok. Aynı şekilde 10.130.214.0 adresindeki son byte içinde "bununla ilgili bir durumdur" dememe gerek yok.

Hiç yorum yok: