Başlık | Meblağ | Aylar | Ödeme Günü | Açıklama |
---|---|---|---|---|
KDV | Giren Fatura KDVsi - Kesilen Fatura KDVsi + 33TL(Damga vergisi) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Her ayın 20'si | 1. Ay için 2. ay'ın 20'sinde yatırılır. 1. Aya ait KDV çıkmasa bile beyanname için Damga Vergisi adı altında 33TL verilecek. |
Ba | 33TL(Damga vergisi) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Her ayın 20'si | 1. Ay için 2. ay'ın 20'sinde yatırılır.Beyanname için Damga Vergisi adı altında 33TL verilecek. |
Bs | 33TL(Damga vergisi) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Her ayın 20'si | 1. Ay için 2. ay'ın 20'sinde yatırılır.Beyanname için Damga Vergisi adı altında 33TL verilecek. |
SGK | 298 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Her ayın 20'si | Asgari ücretli bir çalışanın sektörüne ve maaşına göre değişmekle birlikte 298TL |
|
Başlık | Meblağ | Aylar | Ödeme Günü | Açıklama |
---|---|---|---|---|
Muhtasar | Kira*0,20 + Asgari ücretli çalışan sayısı * 90 * 3 | 10 kişi altı çalışan için 3 ayda 1 | Ekim Kasım, Aralık dönemi için 23 Ocak, Ocak, Şubat, Mart dönemi için 23 Nisan , Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 23 Temmuz, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir. | 1. Ay için 2. ay'ın 20'sinde yatırılır. 1. Aya ait KDV çıkmasa bile beyanname için Damga Vergisi adı altında 33TL verilecek. |
Geçici Vergi | 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolar esas alınır. | Ekim Kasım, Aralık dönemi için 14 Şubat, Ocak, Şubat, Mart dönemi için 14 Mayıs, Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için 14 Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 14 Ekim | ||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder